Den andre Fuzz Blitz Lounge for året ble arrangert 22. februar på JOVIAL, og nok en gang ble det utsolgt med fullstappet lokale. Med 65 deltakere fikk vi faktisk plass til flere enn forventet, noe som satte en ny deltakerrekord for Fuzzsjakk.
Kveldens store vinner ble Mats Eide, som gikk ubeseiret gjennom turneringen med 8 av 8 seire – en imponerende prestasjon i et sterkt felt. Samtidig var det gledelig å se mange nye deltakere og flere jevne partier som skapte en god atmosfære.
Vi testet også ut et av våre DGT-brett på lerret, slik at partier kunne følges av resten av lokalet. Etter turneringen fikk Mats prøve seg mot Gunnar Lund, som med sin 2700-rating på chess.com sørget for en spennende avslutning på kvelden. Spill deg gjennom dette partiet, trekk for trekk her.
Under finner du en oversikt over turneringsresultater, deltakertall og høydepunkter fra en vellykket kveld med god stemning og mye sjakk.
(Rating basert på chess.com)
Amatører:
0-999
Utfordrere:
1000-1599
Eksperter:
1600++
Første tall viser antall personer, prosenttallet viser andel av totalen på 65 deltakere
Amatører
20 – 31%
Utfordrere
32 – 49%
Eksperter
13 – 20%
Nykommere
30 – 46%
Studenter
18 – 28%
Kvinner
5 – 8%
Mats Eide leverte nok en maktdemonstrasjon med 8 av 8 poeng og sikret seg sin andre Fuzz Blitz Lounge-seier for året. Dette markerer hans fjerde turneringsseier på 11 deltakelser – en imponerende statistikk som kanskje bare er starten.
Vil Mats holde på Fuzzsjakk-konge-tittelen ut året?
Diana Babych deltok for første gang i Fuzzsjakk på vår turnering på Bær & Bar. Nå, i sin andre turnering på Jovial, viste hun stor styrke og sikret seg tittelen som Beste kvinnelige spiller.
En imponerende prestasjon av spilleren fra Sunndal, som tar turen til Trondheim for å være med på våre turneringer – og nå også for å vinne!
Poeng av totalt 8 mulige
Plassering | Navn | Etternavn | Poeng | Klasse | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mats | Eide | 8 | EKSPERT | 2100 |
2 | Jesper | Sira | 6.5 | EKSPERT | 1650 |
3 | Raven | Lyngstad | 6.5 | EKSPERT | 1600 |
4 | Rueben | Smith | 6 | EKSPERT | 1669 |
5 | Abdulaziz | Alkhalifa | 6 | EKSPERT | 1700 |
6 | Iacob | Fleischer | 6 | MEDIUM | 1100 |
7 | Gleb | Koshelevskii | 5.5 | MEDIUM | 1470 |
8 | Fredrik | Lunde | 5.5 | MEDIUM | 1300 |
9 | Sigurd | Nordgård | 5.5 | MEDIUM | 1578 |
10 | Andreas | Noer | 5.5 | EKSPERT | 1467 |
11 | Henrik | Jacobsson | 5.5 | MEDIUM | 1527 |
12 | Lars | Owren | 5 | MEDIUM | 1530 |
13 | Magnus | Bru | 5 | MEDIUM | 1209 |
14 | Morten | Mitsem | 5 | EKSPERT | 1698 |
15 | Hans-Kristian | Arnestad | 5 | EKSPERT | 2000 |
16 | Kai Eric | Heggset | 5 | MEDIUM | 1500 |
17 | Sigurd | Hynne | 5 | EKSPERT | 1800 |
18 | Tony | Hellgren | 5 | MEDIUM | 1500 |
19 | Adrian | Bergsmyr | 5 | MEDIUM | 1400 |
20 | Fredrik | Sivertsen | 5 | MEDIUM | 1550 |
21 | Dag Jørgen | Hansen | 5 | EKSPERT | 1630 |
22 | Sivert | Olsen | 5 | MEDIUM | 1400 |
23 | Bjørn | Bergset | 4.5 | EKSPERT | 1630 |
24 | Thomas | Undall Gangstø | 4.5 | MEDIUM | 1430 |
25 | Terje | Hjerpbakk | 4.5 | EKSPERT | 1740 |
26 | Ove | Bjelland | 4.5 | MEDIUM | 1150 |
27 | Petter | Heggen | 4 | MEDIUM | 1100 |
28 | Mikael | Gundersen | 4 | MEDIUM | 1250 |
29 | Ridas | Bliudzius | 4 | MEDIUM | 1458 |
30 | Rokas | Bliudzius | 4 | AMATØR | 876 |
31 | Laurentiu | Erhan | 4 | MEDIUM | 1150 |
32 | Martin | Nguyen | 4 | AMATØR | 650 |
33 | Serag | Abdelmoteleb | 4 | EKSPERT | 1600 |
34 | Anders | Mørk | 4 | MEDIUM | 1200 |
35 | Daniel | Beadle | 4 | MEDIUM | 1200 |
36 | Alistair | Sunde | 4 | MEDIUM | 1176 |
37 | Sergey | Popov | 4 | MEDIUM | 1200 |
38 | Tormod | Mattson-Vevelstad | 4 | AMATØR | 800 |
39 | Ørjan | Overholth | 4 | MEDIUM | 1350 |
40 | Kurt | Grønbech | 4 | MEDIUM | 1250 |
41 | Mikael | Støen | 4 | AMATØR | 800 |
42 | Stefan | Kvinnesland | 3.5 | MEDIUM | 1100 |
43 | Martin | Siggerud | 3.5 | AMATØR | 750 |
44 | Truls Helge | Øi | 3 | MEDIUM | 1516 |
45 | Lars Erik | Sira | 3 | AMATØR | 700 |
46 | Ivo | Indjov | 3 | MEDIUM | 1428 |
47 | Frikk | Allum | 3 | MEDIUM | 1100 |
48 | Alexander | Krumsvik | 3 | AMATØR | 600 |
49 | Emir | Cem Gezer | 3 | AMATØR | 400 |
50 | Diana | Babych | 3 | AMATØR | 990 |
51 | Jørgen | Schjetne | 3 | AMATØR | 577 |
52 | Fredrikke | Wedel | 3 | AMATØR | 425 |
53 | Kristian | Wang | 3 | MEDIUM | 1100 |
54 | Even | Svorkmo | 3 | MEDIUM | 1209 |
55 | Elisabeth | Næss | 3 | AMATØR | 200 |
56 | Niklas | Rishaug | 2.5 | AMATØR | 571 |
57 | Borgar | Kirkhus | 2.5 | AMATØR | 276 |
58 | Joakim | Simonsson | 2.5 | MEDIUM | 1050 |
59 | Matías | Eidem | 2 | AMATØR | 650 |
60 | Camilla | Stendahl | 2 | AMATØR | 300 |
61 | Atle | Møkkelgård | 2 | AMATØR | 200 |
62 | Zain | Dar | 2 | AMATØR | 700 |
63 | Sander | Hoel | 2 | AMATØR | 664 |
64 | Rein | Gundersen | 2 | MEDIUM | 1100 |
65 | Rabbea | Rogge | 1 | AMATØR | 150 |
Plassering | Navn | Etternavn | Poeng | Klasse | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas | Bliudzius | 4 | AMATØR | 876 |
2 | Martin | Nguyen | 4 | AMATØR | 650 |
3 | Tormod | Mattson-Vevelstad | 4 | AMATØR | 800 |
4 | Mikael | Støen | 4 | AMATØR | 800 |
5 | Martin | Siggerud | 3.5 | AMATØR | 750 |
6 | Lars Erik | Sira | 3 | AMATØR | 700 |
7 | Alexander | Krumsvik | 3 | AMATØR | 600 |
8 | Emir | Cem Gezer | 3 | AMATØR | 400 |
9 | Diana | Babych | 3 | AMATØR | 990 |
10 | Jørgen | Schjetne | 3 | AMATØR | 577 |
11 | Fredrikke | Wedel | 3 | AMATØR | 425 |
12 | Elisabeth | Næss | 3 | AMATØR | 200 |
13 | Niklas | Rishaug | 2.5 | AMATØR | 571 |
14 | Borgar | Kirkhus | 2.5 | AMATØR | 276 |
15 | Matías | Eidem | 2 | AMATØR | 650 |
16 | Camilla | Stendahl | 2 | AMATØR | 300 |
17 | Atle | Møkkelgård | 2 | AMATØR | 200 |
18 | Zain | Dar | 2 | AMATØR | 700 |
19 | Sander | Hoel | 2 | AMATØR | 664 |
20 | Rabbea | Rogge | 1 | AMATØR | 150 |
Plassering | Navn | Etternavn | Poeng | Klasse | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iacob | Fleischer | 6 | MEDIUM | 1100 |
2 | Gleb | Koshelevskii | 5.5 | MEDIUM | 1470 |
3 | Fredrik | Lunde | 5.5 | MEDIUM | 1300 |
4 | Sigurd | Nordgård | 5.5 | MEDIUM | 1578 |
5 | Henrik | Jacobsson | 5.5 | MEDIUM | 1527 |
6 | Lars | Owren | 5 | MEDIUM | 1530 |
7 | Magnus | Bru | 5 | MEDIUM | 1209 |
8 | Kai Eric | Heggset | 5 | MEDIUM | 1500 |
9 | Tony | Hellgren | 5 | MEDIUM | 1500 |
10 | Adrian | Bergsmyr | 5 | MEDIUM | 1400 |
11 | Fredrik | Sivertsen | 5 | MEDIUM | 1550 |
12 | Sivert | Olsen | 5 | MEDIUM | 1400 |
13 | Thomas | Undall Gangstø | 4.5 | MEDIUM | 1430 |
14 | Ove | Bjelland | 4.5 | MEDIUM | 1150 |
15 | Petter | Heggen | 4 | MEDIUM | 1100 |
16 | Mikael | Gundersen | 4 | MEDIUM | 1250 |
17 | Ridas | Bliudzius | 4 | MEDIUM | 1458 |
18 | Laurentiu | Erhan | 4 | MEDIUM | 1150 |
19 | Anders | Mørk | 4 | MEDIUM | 1200 |
20 | Daniel | Beadle | 4 | MEDIUM | 1200 |
21 | Alistair | Sunde | 4 | MEDIUM | 1176 |
22 | Sergey | Popov | 4 | MEDIUM | 1200 |
23 | Ørjan | Overholth | 4 | MEDIUM | 1350 |
24 | Kurt | Grønbech | 4 | MEDIUM | 1250 |
25 | Stefan | Kvinnesland | 3.5 | MEDIUM | 1100 |
26 | Truls Helge | Øi | 3 | MEDIUM | 1516 |
27 | Ivo | Indjov | 3 | MEDIUM | 1428 |
28 | Frikk | Allum | 3 | MEDIUM | 1100 |
29 | Kristian | Wang | 3 | MEDIUM | 1100 |
30 | Even | Svorkmo | 3 | MEDIUM | 1209 |
31 | Joakim | Simonsson | 2.5 | MEDIUM | 1050 |
32 | Rein | Gundersen | 2 | MEDIUM | 1100 |
Plassering | Navn | Etternavn | Poeng | Klasse | Rating (CA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mats | Eide | 8 | EKSPERT | 2100 |
2 | Jesper | Sira | 6.5 | EKSPERT | 1650 |
3 | Raven | Lyngstad | 6.5 | EKSPERT | 1600 |
4 | Rueben | Smith | 6 | EKSPERT | 1669 |
5 | Abdulaziz | Alkhalifa | 6 | EKSPERT | 1700 |
6 | Andreas | Noer | 5.5 | EKSPERT | 1467 |
7 | Morten | Mitsem | 5 | EKSPERT | 1698 |
8 | Hans-Kristian | Arnestad | 5 | EKSPERT | 2000 |
9 | Sigurd | Hynne | 5 | EKSPERT | 1800 |
10 | Dag Jørgen | Hansen | 5 | EKSPERT | 1630 |
11 | Bjørn | Bergset | 4.5 | EKSPERT | 1630 |
12 | Terje | Hjerpbakk | 4.5 | EKSPERT | 1740 |
13 | Serag | Abdelmoteleb | 4 | EKSPERT | 1600 |
Plassering | Navn | Etternavn | Poeng | Klasse | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana | Babych | 3 | AMATØR | 990 |
2 | Fredrikke | Wedel | 3 | AMATØR | 425 |
3 | Elisabeth | Næss | 3 | AMATØR | 200 |
4 | Camilla | Stendahl | 2 | AMATØR | 300 |
5 | Rabbea | Rogge | 1 | AMATØR | 150 |
Etter turneringen fikk vinneren, Mats Eide, muligheten til å bevise seg i Mesterprøven – en æresduell der turneringsvinneren settes på prøve mot en motstander fra legendeklassen, Fuzzsjakk sin øverste rangering. Denne gangen ventet en formidabel utfordring: FIDE-mester Gunnar Lund, en spiller med dyp forståelse for spillet og en imponerende sjakkhistorie.
Hvem er Gunnar Lund?
Gunnar er en av Norges sterkeste sjakkspillere og har konkurrert på høyt nivå i en årrekke. Med sin FIDE-mestertittel og en strategisk stil kjent for sitt dype posisjonsspill og knusende presisjon, har han gang på gang vist hvorfor han hører hjemme i legendeklassen. Han har representert Norge i internasjonale turneringer og er kjent for sin evne til å presse motstanderne til det ytterste – en ekte taktisk mester som vet hvordan han skal straffe selv de minste feilene.
Mats, som har dominert Fuzzsjakk det siste året med fire turneringsseire, kjempet tappert og ga alt i duellen. Men Mesterprøven er ingen enkel test – Gunnar tok tidlig ledelsen og styrte partiet med iskald presisjon. Forspranget ble for stort, og til slutt måtte Mats erkjenne nederlaget. Selv om han ikke besto denne gangen, viste han at han er en verdig utfordrer.
Mesterprøven setter selv de beste på prøve – og kun de sterkeste klarer å bestå.